Bộ thổi ly tâm tốc độ cao là một sản phẩm hiệu quả cao, tiết kiệm năng lượng, xanh và thân thiện với môi trường, cấu trúc cơ học của nó đơn giản, các bộ phận chuyển động là ít,độ chắc chắn điều khiển là tốt, và bảo trì là thuận tiện. Nó áp dụng lớp ô tô không dầu và độ tin cậy cao vòng bi áp lực động, không có ma sát và tổn thất cơ học nhỏ trong quá trình vận hành.Sử dụng công nghệ động cơ đồng bộ nam châm vĩnh viễn tiên tiến, tốc độ tối đa có thể đạt 95000rpm, và chỉ mất 5s để chạy ở tốc độ đầy đủ. Hiệu quả động cơ cao tới 97%, đáp ứng tiêu chuẩn hiệu quả năng lượng hai giai đoạn.
Máy đẩy dòng chảy ba hiệu quả cao được sử dụng trong máy thổi ly tâm tốc độ cao FoilBearing phá vỡ công nghệ chìa khóa của thiết kế tốc độ đặc trưng thấp và có hiệu quả cao.Thiết kế đặc biệt tích hợp của động cơ chính làm cho tiếng ồn ít hơn 75dB ((A) và rung động ít hơn12umNó áp dụng điều chỉnh không bước, và máy thổi có thể khởi động và dừng lại nhanh chóng, và số lần khởi động và dừng liên tục vượt quá 200.000 lần.
Xây dựng áp suất không khí khi khởi động, khi rotor xoay,tốc độ của không khí xung quanh rotor có thể được chuyển đổi thành năng lượng áp suất, và áp suất không khí làm cho rotor nổi khi rotor đạt đến một tốc độ quay nhất định và đóng vai trò bôi trơn.tuổi thọ ngắn, và nhu cầu bảo trì và bôi trơn thường xuyên của hệ thống truyền thống hỗ trợ truyền tải cơ học.
Dòng không khí (m/min):1atm,20°C,65%RH, mật độ=12kg/m3, Độ khoan dung=+5% | |||||||||||||||
Số mẫu | Áp suất đầu ra (bar) | sức mạnh | Trọng lượng | Calibre ổ cắm | Kích thước (mm) | ||||||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | kw | kg | PN1.0 MPa | trưởng lão | chiều rộng | chiều cao | |
Dòng chảy vào ((m3/min) | |||||||||||||||
ZGK15 | 24 | 17 | 14 | 13 | 10 | / | / | / | / | 15 | 300 | DN150 | 1300 | 800 | 1230 |
ZGK22 | 36 | 29 | 24 | 21 | 18 | 16 | / | / | / | 22 | 310 | ||||
ZGK30 | 49 | 39 | 33 | 28 | 25 | 22 | / | / | / | 30 | 330 | ||||
ZGK37 | 62 | 48 | 41 | 35 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 37 | 350 | ||||
ZGK45 | 78 | 62 | 51 | 45 | 31 | 34 | 32 | 28 | 23 | 45 | 550 | DN200 | 1500 | 1100 | 1580 |
ZGK55 | 94 | 76 | 60 | 54 | 47 | 40 | 38 | 34 | 28 | 55 | 630 | ||||
ZGK75 | 124 | 95 | 76 | 69 | 63 | 55 | 49 | 45 | 37 | 75 | 650 | ||||
ZGK90 | 157 | 120 | 95 | 86 | 79 | 69 | 62 | 56 | 46 | 90 | 830 | DN300 | 1500 | 1100 | 1580 |
ZGK110 | 190 | 150 | 115 | 104 | 93 | 85 | 72 | 67 | 57 | 11 | 880 | ||||
ZGK132 | 221 | 170 | 136 | 122 | 108 | 99 | 86 | 79 | 67 | 132 | 930 | ||||
ZGK150 | 252 | 190 | 156 | 140 | 122 | 112 | 9 | 90 | 77 | 150 | 1450 | DN300 | 1800 | 1500 | 2080 |
ZGK185 | 314 | 230 | 190 | 171 | 155 | 136 | 124 | 112 | 91 | 185 | 1720 | ||||
ZGK225 | 380 | 290 | 228 | 208 | 183 | 164 | 145 | 132 | 111 | 225 | 2140 | DN400 | 2300 | 1700 | 2140 |
ZGK300 | 504 | 378 | 312 | 276 | 243 | 220 | 198 | 181 | 150 | 300 | 2320 |
Khi điều kiện khí quyển và môi trường thay đổi, tính toán chuyển đổi hiệu suất tương đối sẽ
có thể được thiết kế lại theo yêu cầu của người dùng để thích nghi với các điều kiện làm việc khác nhau
Có hai phương pháp làm mát cho máy thổi ly tâm treo không khí: làm mát bằng nước tự lưu thông và ép
Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt về chế độ làm mát, xin vui lòng cho chúng tôi biết trước.